Groei
Omzet & Finance
Je eigen verkoopregister, vaste kosten en AI-kosten, met omzet, kosten en winst per maand. Bedragen exclusief btw.
Winststroom · laatste 6 maanden
jun
jul
aug
sep
okt
nov
omzet kosten (vast + AI) winst
Deze maand
€33.405
winst tot nu toe
De kosten van deze maand zijn gedekt.
omzet €39.504 van €6.100 kosten
Omzet deze maand
€39.504,15
Kosten deze maand
€6.099,55
Winst deze maand
€33.404,60
Openstaand
€19.173,56
Per maand
| Maand | Omzet | Vaste kosten | AI-kosten | Winst |
|---|---|---|---|---|
| juni 2026 | €0,00 | €6.074,00 | €0,00 | €-6.074,00 |
| juli 2026 | €0,00 | €6.074,00 | €0,00 | €-6.074,00 |
| augustus 2026 | €0,00 | €6.074,00 | €0,00 | €-6.074,00 |
| september 2026 | €3.464,47 | €6.074,00 | €31,43 berekend | €-2.640,96 |
| oktober 2026 | €27.081,00 | €6.074,00 | €67,62 berekend | €20.939,38 |
| november 2026 | €39.504,15 | €6.074,00 | €25,55 berekend | €33.404,60 |
AI-kosten in euro tegen een vaste koers van 0.92 (instelbaar met MC_USD_EUR). "Echt" = OpenRouter (alleen de laatste 30 dagen beschikbaar), anders berekend uit de sessies.
Omzet per dienst
- Hybride warmtepomp€37.190,09
- Cv-ketel vervangen€11.322,32
- Hybride warmtepomp 8 kW€9.256,20
- Airco 2 ruimtes€6.760,34
- Airco 3 ruimtes€5.123,97
- Onderhoudscontract (24 woningen)€238,02
- Onderhoudscontract (16 woningen)€158,68
Omzet per bron
- site€47.727,29
- telefoon€15.619,84
- Instagram€3.454,55
- WhatsApp€2.851,24
- outreach€396,70
Opbrengst per campagne
- onbekend€70.049,620 leads
Kosten per campagne zijn nog niet meetbaar: AI-kosten zijn niet aan een batch gekoppeld.
Verkoopregister
14 verkopen
+ Verkoop toevoegen
| Datum | Klant | Dienst | Bedrag | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-10 | M. de Witsite · 2026-1180 | Hybride warmtepomp 8 kW | €9.256,20 | open | |
| 2026-11-09 | Fam. Pieterstelefoon · 2026-1179 | Hybride warmtepomp | €9.917,36 | open | |
| 2026-11-08 | Fam. van Leeuwensite · 2026-1178 | Hybride warmtepomp | €9.586,78 | betaald | |
| 2026-11-07 | B. DekkerWhatsApp · 2026-1177 | Cv-ketel vervangen | €2.851,24 | betaald | |
| 2026-11-06 | L. Meijersite · 2026-1176 | Cv-ketel vervangen | €2.768,60 | betaald | |
| 2026-11-02 | Fam. Willemssite · 2026-1175 | Airco 3 ruimtes | €5.123,97 | betaald | |
| 2026-10-29 | VvE Rozenhofoutreach · 2026-1174 | Onderhoudscontract (24 woningen)maandelijks | €238,02 | betaald | |
| 2026-10-26 | T. Bakkertelefoon · 2026-1173 | Cv-ketel vervangen | €2.892,56 | betaald | |
| 2026-10-21 | Fam. Brouwersite · 2026-1172 | Hybride warmtepomp | €8.677,69 | betaald | |
| 2026-10-15 | C. de GraafInstagram · 2026-1171 | Airco 2 ruimtes | €3.454,55 | betaald | |
| 2026-10-08 | Fam. Vermeulensite · 2026-1170 | Hybride warmtepomp | €9.008,26 | betaald | |
| 2026-10-01 | H. Kuiperstelefoon · 2026-1169 | Cv-ketel vervangen | €2.809,92 | betaald | |
| 2026-09-24 | Fam. Bosmansite · 2026-1168 | Airco 2 ruimtes | €3.305,79 | betaald | |
| 2026-09-17 | VvE Lindenhofoutreach · 2026-1167 | Onderhoudscontract (16 woningen)maandelijks | €158,68 | betaald |
Vaste kosten
€6.074,00 per maand
- AI-verbruik (OpenRouter) · systemen€48,00
- Bedrijfsbussen (lease, 9x) · wagenpark€5.850,00
- Planningssoftware · software€89,00
- Server en back-ups · systemen€39,00
- Telefonie (VoIP) · software€29,00
- WhatsApp Business API · software€19,00
Bankcontrole via een CAMT053-export (Knab) is als optie voor later voorzien.